鉱物の種類 | ||
---|---|---|
めのう | 鉄ばんざくろ石 | アマゾナイト |
紫水晶 | 燐灰石 | 魚眼石 |
あられ石 | アベンチュリン | 藍銅鉱 |
縞状鉄鉱 | 黒雲母 | 透明方解石 |
ブルー方解石 | オレンジ方解石 | グリーン方解石 |
ブラウン方解石 | 黄銅鉱 | クリソコラ(珪孔雀石) |
自然銅 | 鋼玉(コランダム) | 氷晶石 |
長石 | 蛍石 | 蛍石 |
クロム白雲母 | 方鉛鉱 | 石墨 |
透石膏 | 碧玉(へきぎょく) | 藍晶石 |
青金石 | リチア雲母 | 磁鉄鉱 |
磁鉄鉱 | 孔雀石 | 白雲母 |
黒曜石 | 黒曜石 | かんらん石 |
蛋白石 | 蛋白石 | 砂金 |
黄鉄鉱 | 水晶 | 石英 |
紅石英 | 砂漠のバラ | 方ソーダ石 |
閃亜鉛鉱 | 輝安鉱 | 硫黄 |
滑石 | タンザナイト | 虎目石 |
黄玉(トパーズ) | 電気石(トルマリン) | トルコ石 |
曹灰硼石(テレビ石) | バナジン鉛鉱 | 珪酸亜鉛鉱 |
箱フタの裏部分には、鉱物名、英名、分子構造、産地、説明が記載されています。
※画像をクリックすると拡大されます。