No. | 鉱物の種類 | 蛍光色 |
---|---|---|
1 | ヤング石 | 緑 |
2 | 方解石 | 赤紫 |
3 | 灰重石 | 青 |
4 | 透輝石 | 淡青 |
5 | あられ石 | 緑 |
6 | グラウベル石 | 黄 |
7 | オパール(玉滴石) | 輝緑 |
8 | 珪灰石 | 黄オレンジ |
9 | ジルコン | 黄 |
10 | 珪酸亜鉛鉱 | 輝緑 |
※材料入手の都合により内容、産地が変更となることがあります。
フタの裏には、鉱物名と産地、また別紙にて蛍光鉱物について簡単な説明がついています。
No. | 鉱物の種類 | 蛍光色 |
---|---|---|
1 | ヤング石 | 緑 |
2 | 方解石 | 赤紫 |
3 | 灰重石 | 青 |
4 | 透輝石 | 淡青 |
5 | あられ石 | 緑 |
6 | グラウベル石 | 黄 |
7 | オパール(玉滴石) | 輝緑 |
8 | 珪灰石 | 黄オレンジ |
9 | ジルコン | 黄 |
10 | 珪酸亜鉛鉱 | 輝緑 |
※材料入手の都合により内容、産地が変更となることがあります。
フタの裏には、鉱物名と産地、また別紙にて蛍光鉱物について簡単な説明がついています。